Die Geschichte der Harmonie Musik Marbach
|
|
|
1912 |
Im Februar wurden zwölf Musikanten und im Juni sieben Musikanten aufgenommen. Der Verein zählte nun bereits 28 Mitglieder. Als erste Spende erhielt der Verein vom Pfarrer ein Fass Bier. |
|
1914 |
Erster Weltkrieg. Im Protokoll steht: Aus unserem Verein muss die Hälfte dem Rufe folgen, ob sie zurückkehren, das weiss Gott allein. |
| 1916 | Erstes Konzert zusammen mit dem Kirchenchor im "Kreuz" Saal in Marbach. |
| 1919 | Am 3. August mussten die meisten unserer Mitglieder zum Ordnungsdienst nach Zürich einrücken. |
| 1923 | Ausflug nach Altdorf. |
Die erste Fahne: 1924 -1968
|
|
| 1924 Anschaffung der ersten Fahne. Als Kunstkenner wurden beigezogen Herr Kaplan Felder und Kunstmaler Jean Danner, Luzern. Hersteller der Fahne war die Kunststickerei Schädler in Wil SG. Die Fahne kostete Fr. 750.- bar bezahlt. Sie zeigt König David, die Harfe spielend. In den Ecken sind das Marbacher und das Entlebucher Wappen. |
|
| 1925 | Fahnenweihe zusammen mit dem Patenverein Kirchenmusik Escholzmatt. Großer Festzug zum Restaurant Sternen, Neugaden. |
| 1926 | An der GV wurde beschlossen, dass jedes Mitglied, das im vergangenen Jahr " Taufgötti" sein durfte, dem Verein einen Doppelliter Wein zu spenden habe. Die " Hochzeiter" seien noch schärfer zu behandeln. |
| 1929 | Im August wurde beschlossen, einen einheitlichen Hut (Sporthut) anzuschaffen. |
| 1933 | Vereinsausflug auf die Rigi. |
| 1936 | 25 Jahre HM Marbach mit Feier im Restaurant Sternen. Mitwirkende: Kirchenmusik Escholzmatt, Kirchenmusik Flühli. |
| 1939 | 16. Juli, Vereinsausflug mit dem roten Pfeil ins Wallis. Abfahrt 5.00 Uhr beim Bahnhof Wiggen. Festgottesdienst in Brig mit dem neugewählten Kaplan Josef Duss. 1. September: Generalmobilisation. Weil die meisten Mitglieder einrücken mussten, stand der Probebetrieb still. |
| 1946 |
Anschaffung der ersten Uniform für Fr. 4000.- von der Musikgesellschaft Goldau (42 Uniformen). |
| 1947 | Erster Auftritt mit der Uniform beim Konzert im total überfüllten Kreuzsaal. Sitzplätze Fr. 1.50, Stehplätze Fr. 1.-- |
| 1954 | Ausflug nach Lauterbrunnen. |
| 1955 | Erster Ausflug auf die Marbachegg. |
| 1961 |
Neuuniformierung und 50 Jahre HM Marbach. |
| 1965 | Besuch des Kantonalen Musikfestes in Sursee in der 3. Stärkeklasse. |
| 1966 | Besuch des Eidgenössischen Musikfestes in Aarau in der 2. Stärkeklasse. |
|
|
| Fahnenweihe und Teil- Neuinstrumentierung. Die Fahne wurde von Mark Zeugin, Ebikon, entworfen und vom Frauenkloster St. Klara in Stans kunstvoll angefertigt. Fahnengotte ist Frau Agatha Haas-Wobmann, Bergli, und Fahnengötti Herr Josef Graber-Lötscher, Merkur, Luzern. |
|
| 1974 | Besuch des Kantonalen Musiktages in Reiden. |
| 1976 | Ausflug nach Hallau, Festumzug anlässlich des Winzerfestes. |
| 1979 | Besuch des Kantonalen Musiktages in Escholzmatt. |
| 1980 | Zweitägiger Vereinsausflug nach Lauterbrunnen mit Marschmusik und Unterhaltungskonzert. |
| 1983 | Besuch des Luzerner Kantonalen Musiktages in Schwarzenberg. |
| 1984 | Zweitätiger Vereinsausflug ins Wallis (Brig/Leukerbad). |
| 1985 | Erfolgreiche Teilnahme am Luzerner Kantonalen Musikfest in Hitzkirch, erstmals in der 2. Stärkeklasse. |
| 1986 | 75 Jahre Harmonie-Musik Marbach mit Neuuniformierung. Als Uniform wurde die historisch begründete Landestracht der Entlebucher aus dem Jahre 1750 gewählt. Bild von der Neuuniformierung 1986 Interessantes zur historischen Uniform |
| 1987 | Unser Aktivmitglied Josef Lötscher, Rothus, wird "Tellstar 1987". |
| 1989 | Teilnahme am Berner Kantonalen Musikfest in Langenthal. Erstmals in der 1. Stärkeklasse. Zweitägiger Vereinsausflug in den Jura. |
| 1990 | Teilnahme am Luzerner Kantonalen Musikfest in Schüpfheim in der 1. Stärkeklasse. |
| 1991 | Festumzug in Luzern anlässlich des Eidgenössischen Turnfestes. 700- Jahr-Feier der Eidgenossenschaft. Beim Festumzug in Stans vom 31. August und 1. September der "Arena Helvetica" wirkt die Harmonie-Musik mit (pro Umzug wurden 20 Märsche gespielt). |
| 1993 | Teilnahme am Luzerner Kantonalen Musiktag in Grossdietwil. Zweitägiger Vereinsausflug in die Ostschweiz. |
| 1994 | Teilnahme am Berner Kantonalen Musikfest in Thun in der 1. Stärkeklasse (1. Rang Marschmusik). In den Herbstferien wurde das erste Jungmusiklager im Salwideli durchgeführt. |
| 1995 | Bahnhofkonzert der Harmonie-Musik Marbach in Luzern. |
| 1996 | Besuch des Eidgenössischen Musikfestes in Interlaken in der 1. Stärkeklasse. Eine ausgezeichnete Rangierung erbringt die Harmonie-Musik Marbach in ihrer Paradedisziplin, der Marschmusik. |
| 1998 | Luzerner Kantonaler Musiktag in Hergiswil am Napf. |
| 1999 | Luzerner Kantonaler Musiktag in Buttisholz. |
| 2000 | Nach neun Jahren als Direktor übergibt Karl Felder den Dirigentenstab an Otto Doppmann |
|
Die dritte Fahne: 2001
|
|
| Am 9. und 10. Juni 2001 durfen wir aus den Händen des Fahnen- Patenpaares Marietheres Wigger-Thalmann, Siberslehn und Beat Ineichen, Haus Tamina, das neue Banner entgegennehmen. Das heutige Bild des Korps ist geprägt durch die vielen jugendlichen Bläserin nen und Bläser. Dank guter musikalischer Ausbildung finden sie im Musizieren eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und Kameradschaft. Klare Zielsetzungen und kompetente musikalische Führung sind dabei die wesentlichen Elemente. Die Harmonie-Musik Marbach fühlt sich in der Bevölkerung verankert, was sie getrost in die Zukunft blicken lässt. |
|
| 2005 | Ueli Wigger übernimmt die musikalische Leitung und ist neu unser Direktor |
| 2006 | Besuch des Eidgenössischen Musikfestes in Luzern |
| 2008 | Kantonaler Musiktag in Escholzmatt |
| 2009 | Kantonaler Musiktag in Emmen Zweitägige Musikreise ins Lötschental |
| 2010 | Luzerner Kantonales Musikfest in Willisau |